
Aadress | pindala (M²) | hind |
Mägimänni tee 4 | 3310M² | 135000 |
Mägimänni tee 6 | 2025M² | Müüdud |
Mägimänni tee 8 | 1844M² | Müüdud |
Mägimänni tee 5 | 2005M² | Müüdud |
Mägimänni tee 3 | 2029M² | 150000 |
Mägimänni tee 7 | 2092M² | 150000 |
Mägimänni tee 9 | 2038M² | 160000 |
Mägimänni tee 11 | 1910M² | broneeritud |
Aadress | pindala (M²) | hind |
Nulu tee 1 | 1780M² | BRoneeritud |
Nulu tee 3 | 2001M² | broneeritud |
Nulu tee 5 | 1997M² | Müüdud |
Nulu tee 7 | 2661M² | 150000 |
Nulu tee 2 | 2007M² | broneeritud |
Nulu tee 4 | 2014M² | broneeritud |
Nulu tee 6 | 2004M² | broneeritud |
Nulu tee 8 | 2008M² | broneeritud |
Nulu tee 10 | 2014M² | broneeritud |
Nulu tee 12 | 2001M² | broneeritud |
- Hinnas sisalduvad krundi piirini toodud liitumised vee, kanalisatsiooni ja elektriga 3x16A, teostatud on sidekaabeldus.
Asfaltkattega ligipääsuteed ning tänavavalgustus. - Kõikidel kinnistutel maksimaalne lubatud ehitusalune pind on 300 m2
- Katusekalded Mägimänni teel asuvatel kinnistutel 7-15 kraadi ja Nulu tee kinnistutel 25-35 kraadi